<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「UML 工具比較分析」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a</link>
	<description>不用牽掛過去，不必擔心未來，踏實於現在，就與過去和未來同在！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：[轉貼] EA 與 Visio UML 工具比較 &#124; Kenming's 鮮思維</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/comment-page-1#comment-3969</link>
		<dc:creator>[轉貼] EA 與 Visio UML 工具比較 &#124; Kenming's 鮮思維</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3969</guid>
		<description>[...] 延伸參考 　o UML 工具比較分析。      &#160;&#160;Tags: EA, UML Tool, video &#160;&#160;  靜態鏈結       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 延伸參考 　o UML 工具比較分析。      &nbsp;&nbsp;Tags: EA, UML Tool, video &nbsp;&nbsp;  靜態鏈結       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kenming Wang</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/comment-page-1#comment-1540</link>
		<dc:creator>Kenming Wang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 22:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1540</guid>
		<description>Hello:&lt;br /&gt;
在 Linux 平台的 UML Tool, 這我也不知道了耶。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello:<br />
在 Linux 平台的 UML Tool, 這我也不知道了耶。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：starryalley</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/comment-page-1#comment-1539</link>
		<dc:creator>starryalley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 20:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1539</guid>
		<description>您好，看了您的介紹，覺得非常清楚明白。但有個問題想請問，由於我大部分都使用Linux開發軟體，最近想找個UML tool，找到EA似乎是不錯的選擇，但其對於Linux的支援我覺得不夠好(主要利用wine在上面執行EA，用到許多Windows非open-source的software)。不知道您對於Linux上的UML tool選擇有何建議呢?&lt;br /&gt;
非常感謝您&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，看了您的介紹，覺得非常清楚明白。但有個問題想請問，由於我大部分都使用Linux開發軟體，最近想找個UML tool，找到EA似乎是不錯的選擇，但其對於Linux的支援我覺得不夠好(主要利用wine在上面執行EA，用到許多Windows非open-source的software)。不知道您對於Linux上的UML tool選擇有何建議呢?<br />
非常感謝您</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kenming Wang</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/comment-page-1#comment-1538</link>
		<dc:creator>Kenming Wang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 20:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1538</guid>
		<description>Hi 學習中：&lt;br /&gt;
系統的主結構決定在於 Class Diagram，當然這會是 MDA 的核心。&lt;br /&gt;
sequence diagram 是表達某一情節下的 &quot;snapshot&quot;，目前作最好的是 together，有其獨到之處，但請記得，它無法表達主結構。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另，statechart 有許多 3rd party 工具，確實是可以轉至 程式碼，不過我不知道是否有哪些 uml tool 有實做 statechart 轉程式碼。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi 學習中：<br />
系統的主結構決定在於 Class Diagram，當然這會是 MDA 的核心。<br />
sequence diagram 是表達某一情節下的 "snapshot"，目前作最好的是 together，有其獨到之處，但請記得，它無法表達主結構。</p>
<p>另，statechart 有許多 3rd party 工具，確實是可以轉至 程式碼，不過我不知道是否有哪些 uml tool 有實做 statechart 轉程式碼。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：學習中</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/comment-page-1#comment-1537</link>
		<dc:creator>學習中</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 14:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1537</guid>
		<description>請問一下，目前各家UML產品對於MDA的實作，是否都挶限在Class diagram上？其他如sequence diagram, state diagram等等，好像比較難轉成實際的code？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下，目前各家UML產品對於MDA的實作，是否都挶限在Class diagram上？其他如sequence diagram, state diagram等等，好像比較難轉成實際的code？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：icewolf</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/uml_amya_mam_ef_a_a/comment-page-1#comment-1536</link>
		<dc:creator>icewolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1536</guid>
		<description>写得非常好，让我对EA又有了更深入的认识，看来EA真的很适用于初学者</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得非常好，让我对EA又有了更深入的认识，看来EA真的很适用于初学者</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

