ENTERPRISE
ARCHITECT
- 以下所有報價已包含跨境採購之 VAT 增值稅。 (但並未包含國內 5% 營業稅,需另行開立發票支付。)
- 標準 (Standard)與浮動 (float)授權方式請參考「關於標準版與浮動版本授權比較說明」。
Professional Edition
Entry level Business & Software Modeling
Standard 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 7,694 |
5-19 | NT$ 6,922 |
20-100 | NT$ 6,149 |
100+ | NT$ 5,376 |
Floating 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 10,046 |
5-19 | NT$ 9,038 |
20-100 | NT$ 8,030 |
100+ | NT$ 7,022 |
Corporate Edition
The Scalable Team Based Platform
Standard 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 10,046 |
5-19 | NT$ 9,038 |
20-100 | NT$ 8,030 |
100+ | NT$ 7,022 |
Floating 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 13,406 |
5-19 | NT$ 12,062 |
20-100 | NT$ 10,718 |
100+ | NT$ 9,374 |
Unified Edition
Power Modeling and Simulation
Standard 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 16,766 |
5-19 | NT$ 15,086 |
20-100 | NT$ 13,406 |
100+ | NT$ 11,726 |
Floating 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 21,806 |
5-19 | NT$ 19,622 |
20-100 | NT$ 17,438 |
100+ | NT$ 15,254 |
Ultimate Edition
The Complete Package
Standard 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 23,486 |
5-19 | NT$ 21,134 |
20-100 | NT$ 18,782 |
100+ | NT$ 16,430 |
Floating 授權 (License)
數量 | 單價 |
---|---|
1-4 | NT$ 30,206 |
5-19 | NT$ 27,182 |
20-100 | NT$ 24,158 |
100+ | NT$ 21,134 |