四、為每一個使用案例,撰寫使用者需求陳述 (requirement statements)
o 雲端系統 (Cloud Server System)
Use Case Name | 彙整豪小子相關消息 |
---|---|
Pre Condition | 1. 排程系統已設定排程啟動時間。 |
Brief Description | 排程系統定時啟動「彙整豪小子相關訊息」的系統服務,系統 (Cloud Server)會請 Google Custom Search Server 搜尋相關的新聞資訊,並將搜尋結果儲存以供後續系統的取用。 |
Basic Course of Event. | 1. 排程系統依照 [設定時程] 啟動系統服務。 2. 系統依據 [搜尋設定條件] 請 GC2S (Google Custom Search Server)系統至所指定的網址搜尋新聞資訊。 3. 系統取得 [搜尋結果] 後,依照 [分類規則] 進行新聞資訊分類。 4. 系統將 [搜尋結果] 儲存至私有的資料庫。 |
Requirements | [設定時程] 由系統管理者進行排程設定,預設 (default)為每 10 分鐘啟動系統服務。 |
[搜尋設定條件]
|
|
[搜尋結果] 標題 (Title) 內文Sample 類別 (Class) 符合度 |
|
[分類規則] 依據類別分配到不同的類型(目前分為三類)中 1. Vedio 2. Piicture 3. Text |
|
Exception | [搜尋結果傳回錯誤代碼] 3a:GC2S 傳回的搜尋結果為錯誤代碼 1. 系統紀錄[搜尋異常訊息]。 2. 系統將此異常訊息透過電郵寄給系統管理者。 |
References | 1.「Google Custom Search Server」Reference Guide. |
o Android App System
(點擊圖片鏈接看原圖)圖7、「列出林書豪新聞資訊」使用案例陳述
Use Case Name | 列出林書豪新聞資訊 |
---|---|
Pre Condition | 1. 行動用戶可正常連網。 |
Brief Description | 行動用戶可以列出並瀏覽「林書豪」相關新聞資訊以及賽程資訊,包括影音、文字、圖片等。也可以將新聞訊息透過社群 (FB, Twitter)推文。 |
Basic Course of Event. | 1. 用戶請系統列出 [Lin-Sanity News]。 2. 系統依據 [預設搜尋規則] 請雲系統回傳相關新聞資訊。 3. 系統依據 [新聞類型] 將回傳的新聞資訊指定分類。 4. 《Inclue-列出相關賽程資訊》 5. 用戶可選擇任一新聞鏈結 (link),以瀏覽更詳細的內容資訊。 |
Requirements | [Lin-Sanity News] 標題、內文、URL、類型。 |
[新聞類型] 文字、影音、圖片 |
|
[指定的社群] Facebook, Twitter |
|
[預設搜尋規則] | |
Include- 列出相關賽程資訊 |
1. 系統依據 [賽程搜尋條件] 列出 [賽程資訊]。 2. 用戶可以選擇任一賽程鏈結,並瀏覽該細節內容。 |
Extend- Push 社群推文 |
*5a. 1. 用戶可以將欲分享的新聞資訊,推文至所 [指定的社群]。 2. 系統依據 [指定的社群] 類型,將該新聞資訊推播 (Push)至該社群。 |
References | 1. Android App Draft UIs。 |