<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「抓美股歷史資料的好幫手—免費的 YGQD」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg</link>
	<description>不用牽掛過去，不必擔心未來，踏實於現在，就與過去和未來同在！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：Kenming Wang</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-4189</link>
		<dc:creator>Kenming Wang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4189</guid>
		<description>謝謝你所告知的資訊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝你所告知的資訊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：chang</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-4187</link>
		<dc:creator>chang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 00:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4187</guid>
		<description>該軟體已變成收費軟體了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>該軟體已變成收費軟體了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[備忘] Amibroker 匯入 Yahoo 美股盤後資料 &#124; Kenmingの鮮思維</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-4114</link>
		<dc:creator>[備忘] Amibroker 匯入 Yahoo 美股盤後資料 &#124; Kenmingの鮮思維</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4114</guid>
		<description>[...] 首先當然是要下載上述美股大盤的歷史盤後資料。可以利用我先前介紹的：抓美股歷史資料的好幫手—免費的 YGQD。另外，因為我早已在去年就購買這一套：Amibroker 套件，內附了一個小工具：AmiQuote (購買註冊後永久免費使用)，可以下載包括 Yahoo, Google, Msn 等 Internet-based 的各國主要股市大盤期貨等歷史資料。並且與 Amibroker 整合，下載的資料馬上就可以在 Amibroker 的圖表分析視窗上顯示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 首先當然是要下載上述美股大盤的歷史盤後資料。可以利用我先前介紹的：抓美股歷史資料的好幫手—免費的 YGQD。另外，因為我早已在去年就購買這一套：Amibroker 套件，內附了一個小工具：AmiQuote (購買註冊後永久免費使用)，可以下載包括 Yahoo, Google, Msn 等 Internet-based 的各國主要股市大盤期貨等歷史資料。並且與 Amibroker 整合，下載的資料馬上就可以在 Amibroker 的圖表分析視窗上顯示。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kenming Wang</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-3938</link>
		<dc:creator>Kenming Wang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3938</guid>
		<description>建議相關這些程式交易撰寫等討論，可以至：
http://www.programtrading.tw/index.php

該論壇很多高手都有在參與討論並回覆的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建議相關這些程式交易撰寫等討論，可以至：<br />
<a href="http://www.programtrading.tw/index.php" rel="nofollow">http://www.programtrading.tw/index.php</a></p>
<p>該論壇很多高手都有在參與討論並回覆的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：TC Lai</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-3919</link>
		<dc:creator>TC Lai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3919</guid>
		<description>請問如何將YGQD抓下來的美股資料整批匯入TradeStation2000?有請高手指點!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問如何將YGQD抓下來的美股資料整批匯入TradeStation2000?有請高手指點!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sean</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-3723</link>
		<dc:creator>sean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3723</guid>
		<description>我指的是台股資料</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我指的是台股資料</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sean</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-3722</link>
		<dc:creator>sean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3722</guid>
		<description>最新版的GOOGLE data source好像不work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最新版的GOOGLE data source好像不work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[設定備忘] Import Ascii Data from QuoteManager &#124; Kenming's 鮮思維</title>
		<link>http://www.kenming.idv.tw/a_cf_e_iasma_ses_a_c_ayfasla_a_a_esrc_yg/comment-page-1#comment-3550</link>
		<dc:creator>[設定備忘] Import Ascii Data from QuoteManager &#124; Kenming's 鮮思維</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3550</guid>
		<description>[...] 當然要先有 Dow Jone 的歷史資料檔，可以透過免費的 YLoader 從 Yahoo or Google 下載美股的歷史資料。 我原先這裡有寫相關的介紹： 抓美股歷史資料的好幫手—免費的 YGQD。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 當然要先有 Dow Jone 的歷史資料檔，可以透過免費的 YLoader 從 Yahoo or Google 下載美股的歷史資料。 我原先這裡有寫相關的介紹： 抓美股歷史資料的好幫手—免費的 YGQD。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

